Daftar KODE TOKEN meter PLN untuk pengecekan dan setting.
| No. | Merk Meter | Kode | Tombol | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITRON | 0 | Enter | Restart Meter |
| 2 | ITRON | 3 | Enter | Total Kwh sebelumnya |
| 3 | ITRON | 7 | Enter | Batas Kwh |
| 4 | ITRON | 9 | Enter | Jumlah Daya |
| 5 | ITRON | 41 | Enter | Jumlah Voltase |
| 6 | ITRON | 44 | Enter | Jumlah Ampere |
| 7 | ITRON | 47 | Enter | Daya saat ini |
| 8 | ITRON | 54 | Enter | Kode Token terakhir |
| 9 | ITRON | 59 | Enter | Total Kwh pengisian terakhir |
| 10 | ITRON | 69 | Enter | Counter Padam |
| 11 | ITRON | 75 | Enter | Cek ID meter |
| 12 | ITRON | 79 | Enter | Cek batas alarm |
| 13 | ITRON | 456xx | Enter | Batas minimal alarm |
| 14 | ITRON | 78 | Enter | Delay Alarm dalam menit |
| 15 | ITRON | 123xx | Enter | Ubah Delay alarm |
| 16 | ITRON | 90 | Enter | Mematikan LED |
| No. | Merk Meter | Kode | Tombol | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEXING | 800 | Accept | Restart meter |
| 2 | HEXING | 851 | Accept | Total Kwh sebelumnya |
| 3 | HEXING | 807 | Accept | Voltase |
| 4 | HEXING | 808 | Accept | Ampere saat ini |
| 5 | HEXING | 814 | Accept | Daya saat ini |
| 6 | HEXING | 852 | Accept | Kode token terakhir |
| 7 | HEXING | 817 | Accept | Kwh pengisian terakhir |
| 8 | HEXING | 809 | Accept | Counter padam |
| 9 | HEXING | 804 | Accept | Cek ID meter |
| 10 | HEXING | 812 | Accept | Mematikan Alarm |
| 11 | HEXING | 801 | Accept | Cek sisa Kwh |
| 12 | HEXING | 815 | Accept | Tgl pengisian terakhir |
| No. | Merk Meter | Kode | Tombol | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conlog | #1# |
---
|
Daya yang digunakan |
| 2 | Conlog | #2# |
---
|
Pemakaian Kwh terakhir |
| 3 | Conlog | #3# |
---
|
??? |
| 4 | Conlog | #4# |
---
|
??? |
| 5 | Conlog | #5# |
---
|
??? |
| 6 | Conlog | #6# |
---
|
Jumlah Kwh pengisian terakhir |
| 7 | Conlog | #7# |
---
|
??? |
| 8 | Conlog | #8# |
---
|
Cek token terakhir |
| No. | Merk Meter | Kode | Tombol | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glomet | 37 | Enter | Cek sisa Kwh |
| 2 | Glomet | 38 | Enter | Total Kwh sebelumnya |
| 3 | Glomet | 41 | Enter | Voltase |
| 4 | Glomet | 47 | Enter | Daya terpakai |
| 5 | Glomet | 54 | Enter | Kode token terakhir |
| 6 | Glomet | 59 | Enter | Jumlah Kwh pengisian terakhir |
| 7 | Glomet | 75 | Enter | cek id meter |
| 8 | Glomet | 79 | Enter | Cek batas minimal Alarm |
| No. | Merk Meter | Kode | Tombol | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR | 7 | Enter | Cek sisa Kwh |
| 2 | STAR | 12 | Enter | Cek batas minimal alarm |
| 3 | STAR | 37 | Enter | Cek delay alarm dalam menit |
| 4 | STAR | 65 | Enter | Cek ID meter |
| 5 | STAR | 76 | Enter | Jumlah Kwh pengisian terakhir |
Komentar